Oggi la camera di consiglio dell’ufficio centrale della Cassazione decide se il referendum sul nucleare si dovrà tenere oppure no. Il Forum nucleare italiano, l’Associazione no profit che vuole promuovere il dibattito sul tema del ritorno del nucleare in Italia, presieduto da Chicco Testa e, dato ormai per sciolto secondo un’intervista rilasciata dallo stesso Testa alla Stampa, pubblica la situazione al 31 maggio del nucleare in Europa: 20 paesi vanno avanti con i programmi, 2 escono e 4 avviano le moratorie.
Di seguito, la situazione Paese per paese.
Paesi | Posizioni al 31 maggio 2011 |
UE | 25 maggio raggiunto accordo sugli stress test: riesame dei parametri di sicurezza in caso di catastrofi naturali o errori umani; attacchi terroristici esaminati separatamente. 15 agosto presentazione rapporto preliminare da parte dei gestori alle rispettive Authority. 31 ottobre rapporto finale. Il 15 settembre le singole Autorithy nazionali presentano rapporto preliminare a ENSREG, associazione sovranazionale che le raggruppa,. Il 31 dicembre 2011 il rapporto finale. Aprile 2012 i risultati sono sottoposti a una peer review da parte di un comitato di 7 membri: un rappresentante UE + 6 appartenenti a Authority nazionali di altrettanti paesi. Giugno 2012 Commissione presenta consolidato a livello europeo. Discussioni in corso con Russia, Armenia, Svizzera e Ukraina per assoggettamento agli stress test EU |
Regno Untito | Approvati dall’Health Safety Executive (Agenzia Prevenzione Infortuni sul Lavoro) i progetti EPR e AP1000. Confermato il programma di espansione nucleare a seguito dei risultati positivi dei test preliminari. |
Svezia | Sospesa la moratoria al divieto di costruzione di centrali. La Priorità rimane la lotta al riscaldamento globale |
Finlandia | Continua con il programma nucleare. Positivi i risultati dei test preliminari. |
Polonia | Votato dal Parlamento il 13 maggio l’avvio del programma nucleare |
Austria | Veto sul nucleare dal 1978 |
Slovenia | Continua con il programma nucleare. Entro il 2011 il Parlamento deciderà per il secondo reattore alla centrale di Krsko |
Russia | Ispezione del parco nucleare attivo e prosecuzione con gli 8 cantieri aperti |
Lituania | Richiesta applicazione stress test EU sugli impianti alle frontiere |
Repubblica Ceca | Prosegue l’estensione della centrale di Temelin (2005) con la realizzazione di 2 nuovi reattori |
Slovacchia | Continua con il programma di ampliamento di Mochovce 3 e 4 |
Ungheria | Continua con il programma di ampliamento della centrale di Paks (2 nuovi reattori) |
Ucraina | Continua con il programma nucleare. Stress test EU sugli impianti in funzione |
Romania | Confermati i progetti di nuovi reattori Cernavoda 3 e 4. Cernavoda 1 e 2 hanno superato le verifiche sicurezza |
Bulgaria | Stress test su parco esistente Kozloduy. Sospesa per 3 mesi la costruzione Belene 1 e 2. |
Armenia | “Il Nucleare è imprescindibile” (l’unica centrale copre quasi il 40% del fabbisogno elettrico) |
Turchia | Confermato dal Ministro per Energia Yildiz l’ingresso nel nucleare con la costruzione di 2 centrali. |
Spagna | Stress test su parco esistente. Zapatero annuncia chiusura Garona 2013, rimandate le discussione su nuove centrali |
Svizzera | Il Consiglio federale ha raccomandato al Parlamento di votare un progressivo phase out delle centrali nucleari. I 5 reattori saranno eventualmente arrestati tra il 2019 e il 2034 |
Germania | Decisa dal Parlamento la chiusura definitiva dei 7 reattori più obsoleti arrestati dopo Fukushima malgrado test preliminari positivi più quella del reattore più vecchio in assoluto già chiuso. Dei rimanenti, 6 reattori saranno chiusi entro il 2021 e 3 più recenMi funzioneranno fino al 2022. Per essere definitiva la decisione governativa deve essere ratificata dal Consiglio dei ministri il 6 giugno e successivamente approvata dal Parlamento |
Belgio | Riesame delle norme di sicurezza alla luce di Fukushima. Eventuale revisione delle norme di responsabilità civile |
Olanda | Continua con il programma nucleare con riesame delle norme sicurezza alla luce di Fukushima |
Paesi | Posizioni al 31 maggio 2011 |
ONU | Fissata una Conferenza straordinaria sulla sicurezza nucleare a New York il prossimo 22 settembre. Ban Ki Moon ha precisato che i reattori devono essere in grado di resistere a una serie di catastrofi. |
AiEA | Conferenza straordinaria sulla sicurezza entro giugno 2011. Conferenza sulle conseguenze di Fukushima ad agosto 2012 |
Canada | Continua con il programma nucleare. Il Progetto Darlngton è in fase di sviluppo (è prevista per luglio 2011 la conclusione del dibattito pubblico). Rinforzati i controlli e le ispezioni sulle centrali in funzione. |
USA | Barack Obama ha dichiarato l’intenzione di continuare con il programma nucleare. Pianificate ispezioni sulle centrali esistenti, sia pre che post-Fukushima. Fusione Exelon/CEG. I test preliminari hanno dato esito positivo. |
Brasile | Continua con il programma nucleare nonostante l’opinione pubblica sia contraria. Rinforzata la sicurezza di Angra I e II. Al vaglio la realizzazione di Angra III. |
Venezuela | Sospensione del programma nucleare |
Cile | Non è prevista la realizzazione di centrali nel medio termine |
Argentina | Continua con il programma nucleare |
Algeria | Non è stata individuata alcuna alternativa al nucleare nel lungo periodo |
Marocco | Volontà di dare avvio a un programma nulcleare |
Sud Africa | Previsti 9,6 GW da nucleare all’interno della strategia energetica IRP2010 approvata il 17 marzo |
Israele | Al vaglio l’abbandono del programma nucleare |
Giordania | Cooperazione con l’Unione Europea per la prosecuzione del programma nucleare |
Kuwait | Il 3 marzo è stata creata l’Autorità per la Sicurezza nucleare |
Emirati Arabi | Il 14 marzo è stato aperto il cantiere di Braka. Mantenuta in calendario la realizzazione di 4 reattori APR1400 |
Arabia Saudita | Continua con il programma nucleare |
Qatar | Continua con il programma nucleare |
Cina | Intenzioni a sviluppare il nucleare di Terza generazione. Non risultano autorizzazioni per nuovi impianti prima di Fukushima. È stata avviata una revisione delle norme e delle procedure di sicurezza. |
Mongolia | Continua con il programma nucleare |
Taiwam | Avviate ispezioni mirate dopo Fukushima. Sospesa la realizzazione di 2 reattori ABWR a Lungmen e il prolungamento della operatività dei 2 BWR di Chinshan |
Corea del Sud | Continua con il programma nucleare |
Thailandia | Abbandono del programma nucleare |
Vietnam | Continua con il programma nucleare per la realizzazione di 8 reattori nei prossimi 20 anni. Rinforzata la sicurezza. Dialogo aperto con il Giappone per il Progetto 2 |
Malesia | Programma nucleare posticipato di 10 anni |
Singapore | In programma studi di fattibilità sul nucleare |
Bangladesh | In programma studi sui reattori russi di Terza generazione in grado di resistere a catastrofi naturali |
Indonesia | Inevitabile l’opzione nucleare nel lungo periodo |
India | Possibili rallentamenti nello sviluppo del nucleare. Avviate ispezioni mirate sulle centrali in attività |
Commenti Recenti