Secondo un’indagine condotta dall’ultimo numero di Lombard, il magazine di finanza internazionale in lingua inglese del gruppo Class Editori, è “ancora sole” per i finanziamenti alle energie rinnovabili. Unicredit nella top ten delle banche internazionali.
Sebbene le condizioni dei finanziamenti alle imprese siano rapidamente peggiorate a partire dallo scorso agosto investitori privati, industriali e fondi di private equity sono ancora attratti dal settore fotovoltaico. Tuttavia questi attori stanno spostando la loro attenzione verso soluzioni di finanziamento diverse da quelle offerte dalle banche italiane, in particolare Unicredit e Intesa Sanpaolo. Le banche tedesche e spagnole sono diventate proattive nel finanziare nuove iniziative, insieme a Istituzioni sovranazionali come la BEI (Banca Europea di Investimento).
I primi finanziatori di rinnovabili nel mondo
Banca | Mln $ | Operazioni | Impianti in Italia |
European Investment Bank (BEI) | 5,409.0 | 11 | na |
Banco Nacional de Desenvolvimento | 3,164.8 | 18 | na |
US Federal Financing Bank | 2,119.2 | 3 | na |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1,968.1 | 29 | SunEdison a Rovigo (progetto da 444 mln $) |
Mitsubishi UFJ Financial | 1,939.5 | 18 | na |
Banco Santander | 1.817,1 | 27 | SunEdison a Rovigo (progetto da 444 mln $) + Suntech GSF Puglia (238,1 mln $); FRV&Solesa Fiumicino (60 mln $) |
Unicredit | 1,406.9 | 17 | Impianto eolico Budduso (progetto da 415.5 mln $) +
9Ren Puglia e Lazio (120,2 mln $), AES Ciellino San Marco (270,7 mln $), TRM Gerbido (680,5 mln $), Parco eolico Maestrale Enna (50,2 mln $) |
Dexia | 1,132.0 | 14 | AES Cellino San Marco ((270.7 mln $), Veronagest Sicilia ( 115.7 mln $) |
BnpParibas | 1,047.5 | 12 | AES Cellino San Marco (270.7 mln $), TRM Gerbido (680.5 mln $) |
World Bank | 1,046.2 | 9 | na |
Fonte: Bloomberg New Energy Finance |
Secondo le classifiche di Bloomberg New Energy Finance (vedi tabella sopra) riferite solo alfinanziamento di progetti per la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile, le due banche spagnole sono in quarta (BBPVA con 1,97 mld $) e in sesta posizione (Santander 1,8 mld $) per progetti finanziati nel 2010. Sono seguite in settiman posizione da Unicredit con 1.4 mld $, unica banca italiana nella topo ten grazie alla sua presenza sui mercati tedesco e dell’Europa dell’Est. Banco Santander ha promosso il più grande impianto fotovoltaico d’impianto a Rovigo attraverso un pacchetto di finanziamenti da 276 milioni di euro.
Chi finanzia le energie rinnovabili in Italia e come
Compagnia | Che cosa fanno | Tipologia di impianto |
Unicredit CIB | Project finance sopra i 10 mln € | Tutti i tipi di impianti |
Unicredit CIB | Corporate lending | Impianti fotovoltaici |
Unicredit Leasing | RE Project Leasing (da 0,5 a 30 mln €) | Tutti i tipi di impianti |
Unicredit Leasing | Capital goods leasing (da 20mila a 30 milioni €) | Tutti i tipi di impianti |
Banca dei Territori (Gruppo Intesa SP) | Corporate landing (da 75mila a 2 milioni di €) | Piccoli impianti fotovoltaici |
Banca dei Territori (Gruppo Intesa SP) | Corporate landing (da 0,25 a 6 milioni di €) | Impianti per rinnovabili o efficienza energetica |
Banca IMI (Gruppo Intesa SP) | Project & Acquisition Finance sopra 30 milioni di € | Tutti i tipi di impianto |
Leasint (Gruppo Intesa SP) | RE Project Leasing sopra 1 MW | Impianti fotovoltaici |
Leasint (Gruppo Intesa SP) | RE Leasing sopra 100 mila € | Tutti i tipi di impianti |
Leasint (Gruppo Intesa SP) | Capital goods Leasing (sopra 50 mila €) | Impianti fotovoltaici |
BIIS (Gruppo Intesa SP) | Project Finance sopra 10 milioni € | Tutti i tipi di impianti |
BIIS (Gruppo Intesa SP) | RE Capital goods Leasing (sopra 1 milioni di €) | Tutti i tipi di impianti |
BIIS (Gruppo Intesa SP) | Corporate Lending (sopra i 3 mln €) | Impianti fotovoltaici a terra, a tetto, integrati |
Mps Leasing&Factoring | RE Leasing | Tutti i tipi di impianti |
Mps Leasing&Factoring | Capital goods Leasing | Tutti i tipi di impianti |
Mps Capital Services | Project Finance sopra i 20 mln € | Tutti i tipi di impianti |
Mediobanca | Project Finance sopra i 50 mln € | Impianti fotovoltaici e eolici |
Ubi Banca | Corporate Landing da 25 mila a 3 mln € | Impianti fotovoltaici |
Ubi Leasing | RE Leasing copra i 350mila € | Tutti i tipi di impianti |
Ubi Leasing | Capital goods Leasing sopra 150 mila € | Tutti i tipi di impianti |
Centrobanca (Gruppo Ubi Banca) | Project Finance (da 10 a 50 mln €) | Tutti i tipi di impianti |
Centrobanca (Gruppo Ubi Banca) | Corporate Landing (da 5 a 30 mln €) | Tutti i tipi di impianti |
Sociètè Gènèrale CIB | Project Finance sopra i 100 mln € | Impianti fotovoltaici, soprattutto a terra |
Deutsche Bank | Project Finance da 80 a 250 mln € | Impianti fotovoltaici, soprattutto a terra |
Deutsche Bank | Corporate Landing da 25 a 150 mln € | Impianti fotovoltaici, soprattutto a terra |
Fonte: analisi Lombard su dati delle banche a novembre 2011
Scarica qui l’articolo di Lombard
o bella, inserire nei finanziamenti alle rinnnovabili di Unicredit l’inceneritore del Gerbido………… tra l’altro il finanziamento più alto tra tutti quelli in elenco…….. sigh
Già caro Giovanni e questo spiega tante cose! Una cosa però continua a non avere spiegazioni: perchè in questi giorni, dove si fanno i conti di quanto costeranno le rinnovabili agli italiani, non si parla anche dell’innominabile Cip6? Qualcosa non torna e le classifiche finanziarie naturalmente non ne tengono conto.
Grazie e buon lavoro
Lucia